![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
You can use our translator to translate multilingual newspapers into your preferred language. More than 30 languages available. Listed by: Countries | Regions | United States |
Daylight Saving Time Worldwide
Spring forward, Fall back
During DST, clocks are turned forward an hour, effectively moving
an hour of daylight from the morning to the evening.
United
States |
European Union |
|||
Year | DST Begins at 2am |
DST Ends at 2am |
Summertime period begins at 1am UT | Summertime period ends at 1am UT |
2001 | April 1 | October 28 | March 25 | October 28 |
2002 | April 7 | October 27 | March 31 | October 27 |
2003 | April 6 | October 26 | March 30 | October 26 |
2004 | April 4 | October 31 | March 28 | October 31 |
2005 | April 3 | October 30 | March 27 | October 30 |
2006 | April 2 | October 29 | March 26 | October 29 |
2007 | April 1 | October 28 | March 25 | October 28 |
2008 | April 6 | October 26 | March 30 | October 26 |
2009 | April 5 | October 25 | March 29 | October 25 |
2010 | April 4 | October 31 | March 28 | October 31 |
Most countries that observe daylight saving time are listed in the table below.
They all save one hour in the summer and change their clocks some time between
midnight and 3 am.
Continent | Country | Beginning and ending days |
Africa | Egypt | Start: Last Friday in April End: Last Thursday in September |
Namibia | Start: First Sunday in September End: First Sunday in April |
|
Asia | Most states of the former USSR | Start: Last Sunday in March End: Last Sunday in October |
Iraq | Start: April 1 End: October 1 |
|
Israel | Start: April 1 End: The Saturday between Rosh Hashana and Yom Kippur |
|
Lebanon, Kirgizstan | Start: Last Sunday in March End: Last Sunday in October |
|
Palestine | Start: First Friday on or after 15 April End: First Friday on or after 15 October |
|
Syria | Start: April 1 End: October 1 |
|
Iran | Start: the first day of Farvardin End: the first day of Mehr |
|
Australasia | Australia - South Australia, Victoria, Australian Capital Territory, New South Wales, Lord Howe Island | Start: Last Sunday in October End: Last Sunday in March |
Australia - Tasmania | Start: First Sunday in October End: Last Sunday in March |
|
New Zealand, Chatham | Start: First Sunday in October End: Third Sunday in March |
|
Tonga | Start: First Sunday in November End: Last Sunday in January |
|
Europe | European Union United Kingdom |
Start: Last Sunday in March at 1 am UTC End: Last Sunday in October at 1 am UTC |
Russia | Start: Last Sunday in March at 2 am local time End: Last Sunday in October at 2 am local time |
|
North America | United States, Canada, Mexico, St. Johns, Bahamas, Turks and Caicos | Start: First Sunday in April End: Last Sunday in October |
Cuba | Start: April 1 End: Last Sunday in October |
|
Greenland | Same as EU |
|
South America | Brazil | Start: First Sunday in November End: Third Sunday in February |
Chile | Start: Second Saturday of October - at midnight End: Second Saturday of March - at midnight |
|
Falklands | Start: First Sunday on or after 8 September End: First Sunday on or after 6 April |
|
Paraguay | Start: First Sunday in September End: First Sunday in April |
|
Antarctica | Antarctica | varies |